彎頭價格參考 | |||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 長度 | 單價 | 行業(yè)規(guī)范 | 執(zhí)行標準 |
1 | 90°彎頭 | Φ18*2.1 | 304 | 53mm | 6.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
2 | 90°彎頭 | Φ22*2.1 | 304 | 68mm | 7.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
3 | 90°彎頭 | Φ25*2.1 | 304 | 70mm | 7.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
4 | 90°彎頭 | Φ27*2.1 | 304 | 73mm | 7.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
5 | 90°彎頭 | Φ32*3 | 304 | 75mm | 10.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
6 | 90°彎頭 | Φ34*3 | 304 | 80mm | 11.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
7 | 90°彎頭 | Φ38*3 | 304 | 90mm | 13.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
8 | 90°彎頭 | Φ42*3 | 304 | 100mm | 14.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
9 | 90°彎頭 | Φ45*3 | 304 | 106mm | 16.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
10 | 90°彎頭 | Φ48*3 | 304 | 115mm | 17.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
11 | 90°彎頭 | Φ57*3 | 304 | 135mm | 22.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
12 | 90°彎頭 | Φ57*3.5 | 304 | 135mm | 25.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
13 | 90°彎頭 | Φ57*4 | 304 | 135mm | 28.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
14 | 90°彎頭 | Φ60*3 | 304 | 142mm | 25.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
15 | 90°彎頭 | Φ60*4 | 304 | 142mm | 32.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
16 | 90°彎頭 | Φ76*3 | 304 | 180mm | 40.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
17 | 90°彎頭 | Φ76*4 | 304 | 180mm | 47.50 | 國標 | GB/T12459-2005 |
18 | 90°彎頭 | Φ76*5 | 304 | 180mm | 58.00 | 國標 | GB/T12459-2005 |
19 | 90°彎頭 | Φ76*6 | 304 | 180mm | 68.5 | 國標 | GB/T12459-2005 |
20 | 90°彎頭 | Φ89*3 | 304 | 210mm | 52.5 | 國標 | GB/T12459-2005 |
Copyright © 2015 浙江華浩管件有限公司 All Rights Reserved. 技術支持:溫州網(wǎng)絡公司 浙ICP備12019624號-1 網(wǎng)站地圖 XML